Ligas

Liga: LIGA SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA 2024

Pos Club Equipo I JORNADA LIGA
01-03-2024 | 04-03-2024
II JORNADA LIGA
04-05-2024 | 05-05-2024
III JORNADA LIGA
24-08-2024 | 25-08-2024
IV JORNADA LIGA
26-10-2024 | 27-10-2024
Total
1 CLUB DE HALTEROFILIA CABANYAL A Masculino 1677.18 1552.83 1573.83 1681.98 6485.82
2 G.C.COVADONGA A Masculino 1573.45 1608.53 1383.62 1618.08 6183.68
3 CLUB HALTEROFILIA SAGUNTO A Masculino 1539.34 1555.86 1496.12 1507.15 6098.47
4 INDARRA A Masculino 1501.38 1481.41 1395.56 1466.38 5844.73
5 C.H.SAN FERNANDO B Masculino 1453.90 1380.03 1479.90 1473.48 5787.31
6 HALTER-KAMAS B Masculino 1492.34 1369.57 1358.50 1452.61 5673.02
7 C.D. HALTER EJIDO B Masculino 1467.51 1370.92 1423.39 1397.63 5659.45
8 C.H. Coruña C Masculino 1421.83 1369.29 1339.23 1466.14 5596.49
9 CLUB HALTEROFILIA PALENCIA MASCULINO A 1424.82 1397.87 1169.46 1336.84 5328.99
10 ATLÉTICO CLUB GANDIA DE HALTEROFILIA C Masculino 1346.07 1203.69 1356.66 1394.74 5301.16
11 CLUB DE HALTEROFILIA TAVERNES A Masculino 1321.84 1128.01 1327.62 1277.22 5054.69
12 C.H.ARANJUEZ B Masculino 1366.47 1337.56 1033.11 1293.30 5030.44
13 CLUB DE HALTEROFILIA ALZIRA A Masculino 1317.05 1334.07 1213.84 1054.86 4919.82
14 SIDEROPOLIS B Masculino 1408.14 1387.57 1341.72 4137.43
15 C.H. Cambre A Masculino 1515.42 1496.64 3012.06
16 ASTURIAS WEIGHTLIFTING A Masculino 1165.39 1141.47 2306.86
17 CLUB RANDORI BOX A Masculino 542.09 542.09