Ligas
Division de Honor
LIGA DIVISIÓN HONOR MASCULINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
C.H. Halteromad | A Masculino | 3541.34 |
|
C.H. Coruña | A Masculino | 3417.92 |
|
Club Halterofilia Molins de Rei | A Masculino | 3373.82 |
| Ver Liga | |||
LIGA DIVISIÓN HONOR FEMENINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
ATLÉTICO CLUB GANDIA DE HALTEROFILIA | A Femenino | 2352.33 |
|
C. H. Anaitasuna | C. H. ANAITASUNA - Senior - Femenino A | 2344.22 |
|
Club Halterofilia Molins de Rei | A Femenino | 2320.74 |
| Ver Liga | |||
Primera División
LIGA PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
C.H. ARANJUEZ | A Masculino | 3444.88 |
|
C. H. Anaitasuna | C. H. ANAITASUNA - Senior - Masculino A | 3256.54 |
|
C.H. Cambre | A Masculino | 3197.52 |
| Ver Liga | |||
LIGA PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
C.H. Halteromad | A Femenino | 2144.16 |
|
C.D. Halterejido | A Femenino | 2072.03 |
|
CLUB DE HALTEROFILIA CABANYAL | CLUB DE HALTEROFILIA CABANYAL - Senior - Femenino A | 2065.48 |
| Ver Liga | |||
Segunda División
LIGA SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
C.H. LA CORREDORIA | A Masculino | 3088.64 |
|
Pegasus | A Masculino | 3069.14 |
|
CLUB DE HALTEROFILIA ALZIRA | A Masculino | 2845.67 |
| Ver Liga | |||
LIGA SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
CLUB HALTEROFILIA GRIZZLY WEIGHTLIFTING | CLUB HALTEROFILIA GRIZZLY WEIGHTLIFTING - Senior - Femenino A | 1974.33 |
|
ESC. ASTUR | A Femenino | 1940.68 |
|
C.H. LA CORREDORIA | A Femenino | 1927.69 |
| Ver Liga | |||
Tercera División
LIGA TERCERA DIVISIÓN MASCULINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
CLUB HALTEROFILIA TRASJERK | CLUB HALTEROFILIA TRASJERK - Senior - Masculino A | 3099.85 |
|
C.H. Los Tercios | A Masculino | 2930.23 |
|
C. H. Anaitasuna | C. H. ANAITASUNA - Senior - Masculino B | 2915.06 |
| Ver Liga | |||
LIGA TERCERA DIVISIÓN FEMENINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
Club Halterofilia Fernández Navarro | Club Halterofilia Fernández Navarro - Senior - Femenino A | 1940.83 |
|
C. H. Anaitasuna | C. H. ANAITASUNA - Senior - Femenino B | 1841.29 |
|
C. H. Runa | C. H. Runa - Senior - Femenino A | 1824.49 |
| Ver Liga | |||
LIGA SUB17 MASCULINA
LIGA SUB17 MASCULINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
Pegasus | Pegasus - Sub-17 - Masculino A | 2670.10 |
|
E.T.H. | A Masculino | 2469.94 |
|
VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA | A Masculino Sub-17 | 2389.78 |
| Ver Liga | |||
LIGA SUB17 FEMENINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
ZARAUTZ | A Femenino S17 | 1918.89 |
|
Club Halterofilia Molins de Rei | A Femenino | 1825.49 |
|
C.H. Halteromad | Halteromad - Sub-17 - Femenino A | 1670.91 |
| Ver Liga | |||
LIGA SUB15 MASCULINA
LIGA SUB15 MASCULINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
DANENA | Sub15 Masculino | 1944.43 |
|
C.H. Coruña | A Masculino | 1926.75 |
|
VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA | VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA - Sub-15 - Masculino B | 1842.26 |
| Ver Liga | |||
LIGA SUB15 FEMENINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA | VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA - Sub-15 - Femenino A | 1342.29 |
|
CLUB DE HALTEROFILIA ALZIRA | A Sub-15 | 1080.15 |
|
ZARAUTZ | A Femenino SUB15 | 1041.78 |
| Ver Liga | |||