Ligas
Division de Honor
LIGA DIVISIÓN HONOR MASCULINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
C.H. Halteromad | A Masculino | 1785.17 |
|
C.H. Coruña | A Masculino | 1697.62 |
|
Club Halterofilia Molins de Rei | A Masculino | 1697.03 |
| Ver Liga | |||
LIGA DIVISIÓN HONOR FEMENINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
C. H. Anaitasuna | C. H. ANAITASUNA - Senior - Femenino A | 1154.57 |
|
ATLÉTICO CLUB GANDIA DE HALTEROFILIA | A Femenino | 1152.34 |
|
Club Halterofilia Molins de Rei | A Femenino | 1151.57 |
| Ver Liga | |||
Primera División
LIGA PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
C.H. ARANJUEZ | A Masculino | 1717.03 |
|
C. H. Anaitasuna | C. H. ANAITASUNA - Senior - Masculino A | 1628.10 |
|
C.H. Cambre | A Masculino | 1596.69 |
| Ver Liga | |||
LIGA PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
C.H. Halteromad | A Femenino | 1082.05 |
|
C.D. Halterejido | A Femenino | 1015.44 |
|
CLUB DE HALTEROFILIA CABANYAL | CLUB DE HALTEROFILIA CABANYAL - Senior - Femenino A | 1012.88 |
| Ver Liga | |||
Segunda División
LIGA SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
C.H. LA CORREDORIA | A Masculino | 1557.35 |
|
Pegasus | A Masculino | 1494.23 |
|
C.H. Halteromad | B Masculino | 1437.19 |
| Ver Liga | |||
LIGA SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
CLUB HALTEROFILIA GRIZZLY WEIGHTLIFTING | CLUB HALTEROFILIA GRIZZLY WEIGHTLIFTING - Senior - Femenino A | 1038.93 |
|
C.H. Cambre | B Femenino | 1023.00 |
|
C.H. LA CORREDORIA | A Femenino | 949.56 |
| Ver Liga | |||
Tercera División
LIGA TERCERA DIVISIÓN MASCULINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
CLUB HALTEROFILIA TRASJERK | CLUB HALTEROFILIA TRASJERK - Senior - Masculino A | 1588.50 |
|
C. H. Anaitasuna | C. H. ANAITASUNA - Senior - Masculino B | 1478.15 |
|
VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA | B Masculino | 1446.06 |
| Ver Liga | |||
LIGA TERCERA DIVISIÓN FEMENINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
Club Halterofilia Fernández Navarro | Club Halterofilia Fernández Navarro - Senior - Femenino A | 942.47 |
|
C.H. 10-12 LIFTER | 10-12 LIFTER - Senior - Femenino A | 923.89 |
|
C. H. Runa | C. H. Runa - Senior - Femenino A | 917.60 |
| Ver Liga | |||
LIGA SUB17 MASCULINA
LIGA SUB17 MASCULINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
Pegasus | Pegasus - Sub-17 - Masculino A | 1313.26 |
|
E.T.H. | A Masculino | 1196.72 |
|
VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA | A Masculino Sub-17 | 1179.95 |
| Ver Liga | |||
LIGA SUB17 FEMENINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
ZARAUTZ | A Femenino S17 | 923.00 |
|
Club Halterofilia Molins de Rei | A Femenino | 914.36 |
|
C.H. ARANJUEZ | C.H.ARANJUEZ - Sub-17 - Femenino A | 821.69 |
| Ver Liga | |||
LIGA SUB15 MASCULINA
LIGA SUB15 MASCULINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
DANENA | Sub15 Masculino | 953.46 |
|
C.H. Coruña | A Masculino | 907.03 |
|
VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA | VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA - Sub-15 - Masculino B | 898.40 |
| Ver Liga | |||
LIGA SUB15 FEMENINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA | VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA - Sub-15 - Femenino A | 653.43 |
|
CLUB DE HALTEROFILIA ALZIRA | A Sub-15 | 532.07 |
|
ZARAUTZ | A Femenino SUB15 | 494.41 |
| Ver Liga | |||