Ligas
Division de Honor
LIGA DIVISIÓN HONOR MASCULINA 2024
Pos | Club | Equipo | Total |
---|---|---|---|
C.H. Coruña | A Masculino | 6964.07 | |
Club Halterofilia Molins de Rei | A Masculino | 6923.49 | |
C.D. HALTER EJIDO | A Masculino | 6768.27 | |
Ver Liga |
LIGA DIVISIÓN HONOR FEMENINA 2024
Pos | Club | Equipo | Total |
---|---|---|---|
C.H. Coruña | A Femenino | 4514.64 | |
Club Huelva 2013 | A Femenino | 4439.27 | |
ATLÉTICO CLUB GANDIA DE HALTEROFILIA | A Femenino | 4370.24 | |
Ver Liga |
Primera División
LIGA PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA 2024
Pos | Club | Equipo | Total |
---|---|---|---|
Halteromad | A Masculino | 6271.45 | |
C.H.ARANJUEZ | A Masculino | 6193.23 | |
C.H. Coruña | B Masculino | 6172.05 | |
Ver Liga |
LIGA PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA 2024
Pos | Club | Equipo | Total |
---|---|---|---|
C.H. HUERCAL DE ALMERIA | A Femenino | 4316.79 | |
C. H. ANAITASUNA | Anaitasuna Femenino 2024 | 4023.50 | |
C.N.H. Centro Natación Helios | A Femenino | 3969.32 | |
Ver Liga |
Segunda División
LIGA SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA 2024
Pos | Club | Equipo | Total |
---|---|---|---|
CLUB DE HALTEROFILIA CABANYAL | A Masculino | 6485.82 | |
G.C.COVADONGA | A Masculino | 6183.68 | |
CLUB HALTEROFILIA SAGUNTO | A Masculino | 6098.47 | |
Ver Liga |
LIGA SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA 2024
Pos | Club | Equipo | Total |
---|---|---|---|
CLUB DE HALTEROFILIA ALZIRA | A Femenino | 4152.60 | |
ZARAUTZ | A Femenino | 4002.35 | |
INDARRA | Femenino Senior | 3829.38 | |
Ver Liga |
Tercera División
LIGA TERCERA DIVISIÓN MASCULINA 2024
Pos | Club | Equipo | Total |
---|---|---|---|
C. H. GAZTE BERRIAK | C. H. GAZTE BERRIAK - Senior - Masculino B | 6219.10 | |
Escuela de Fuerza Aries | A Masculino | 5980.27 | |
CLUB DE HALTEROFILIA CABANYAL | B Masculino | 5422.12 | |
Ver Liga |
LIGA TERCERA DIVISIÓN FEMENINA 2024
Pos | Club | Equipo | Total |
---|---|---|---|
C.H.TARTESOS | A Femenino | 4165.35 | |
PERSPECTIVE STRENGTH CLUB | Femenino Senior | 3829.85 | |
CLUB DE HALTEROFILIA CABANYAL | CLUB DE HALTEROFILIA CABANYAL - Senior - Femenino A | 3762.70 | |
Ver Liga |
LIGA SUB17 MASCULINA
LIGA SUB17 MASCULINA 2024
Pos | Club | Equipo | Total |
---|---|---|---|
C.H. Coruña | A Masculino | 5446.79 | |
E.T.H. | A Masculino | 5375.41 | |
C. H. ANAITASUNA | C. H. ANAITASUNA - Sub-17 - Masculino C | 4610.52 | |
Ver Liga |
LIGA SUB17 FEMENINA 2024
Pos | Club | Equipo | Total |
---|---|---|---|
C.H. Coruña | A Femenino | 3337.71 | |
Escuela de Fuerza Aries | A Femenino S-17 | 3301.36 | |
Pegasus | A Femenino S-17 | 3219.68 | |
Ver Liga |
LIGA SUB15 MASCULINA
LIGA SUB15 MASCULINA 2024
Pos | Club | Equipo | Total |
---|---|---|---|
Pegasus | A Masculino S15 | 4590.99 | |
VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA | VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA - Sub-15 - Masculino B | 3619.89 | |
C.H. Coruña | A Masculino | 3483.04 | |
Ver Liga |
LIGA SUB15 FEMENINA 2024
Pos | Club | Equipo | Total |
---|---|---|---|
ZARAUTZ | A Femenino SUB15 | 2850.65 | |
TERHALTER | Halteror | 2517.01 | |
C.H. Coruña | A Femenino | 2415.43 | |
Ver Liga |