Ligas
Division de Honor
LIGA DIVISIÓN HONOR MASCULINA 2025
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
C.D. HALTER EJIDO | A Masculino | 7398.23 |
|
OLIMPO FENIX | A Masculino | 7101.88 |
|
C.H. Coruña | A Masculino | 6988.08 |
| Ver Liga | |||
LIGA DIVISIÓN HONOR FEMENINA 2025
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
LPV Melilla | A Femenino | 4643.61 |
|
C.H. Coruña | A Femenino | 4596.84 |
|
Club Halterofilia Molins de Rei | A Femenino | 4546.35 |
| Ver Liga | |||
Primera División
LIGA PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA 2025
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
CLUB DE HALTEROFILIA CABANYAL | A Masculino | 6662.77 |
|
SIDEROPOLIS | A Masculino | 6607.25 |
|
G.C.COVADONGA | A Masculino | 6348.74 |
| Ver Liga | |||
LIGA PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA 2025
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
CLUB DE HALTEROFILIA ALZIRA | A Femenino | 4208.55 |
|
ZARAUTZ | A Femenino | 4178.32 |
|
C.N.H. Centro Natación Helios | A Femenino | 4071.60 |
| Ver Liga | |||
Segunda División
LIGA SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA 2025
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
C. H. GAZTE BERRIAK | C. H. GAZTE BERRIAK - Senior - Masculino A | 6234.74 |
|
C.D. HALTER EJIDO | B Masculino | 5927.93 |
|
CLUB HALTEROFILIA SAGUNTO | A Masculino | 5789.37 |
| Ver Liga | |||
LIGA SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA 2025
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
C.H.TARTESOS | A Femenino | 4222.72 |
|
LPV Melilla | B Femenino | 4163.00 |
|
PERSPECTIVE STRENGTH CLUB | Femenino Senior | 4031.57 |
| Ver Liga | |||
Tercera División
LIGA TERCERA DIVISIÓN MASCULINA 2025
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
Pegasus | A Masculino | 5715.26 |
|
CDE CONTACT WEIGHTLIFTING | CDE CONTACT WEIGHTLIFTING - Senior - Masculino | 5619.20 |
|
Halterofilia Sevilla | Masculino Senior | 5557.02 |
| Ver Liga | |||
LIGA TERCERA DIVISIÓN FEMENINA 2025
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
CLUB HALTEROFILIA GRIZZLY WEIGHTLIFTING | CLUB HALTEROFILIA GRIZZLY WEIGHTLIFTING - Senior - Femenino A | 3688.77 |
|
C.H. Cambre | B Femenino | 3502.59 |
|
C.H. LA CORREDORIA | A Femenino | 3479.27 |
| Ver Liga | |||
LIGA SUB17 MASCULINA
LIGA SUB17 MASCULINA 2025
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
Halteromad | A Masculino S17 | 5463.28 |
|
C. H. ANAITASUNA | C. H. ANAITASUNA - Sub-17 - Masculino A | 5152.93 |
|
C.H. Coruña | A Masculino | 5016.30 |
| Ver Liga | |||
LIGA SUB17 FEMENINA 2025
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
C.H. Coruña | A Femenino | 3468.56 |
|
C.H.SAN FERNANDO | A Femenino S-17 | 3378.66 |
|
E.T.H. | A Femenino | 3226.48 |
| Ver Liga | |||
LIGA SUB15 MASCULINA
LIGA SUB15 MASCULINA 2025
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
E.T.H. | A Masculino | 4445.76 |
|
C.H. Coruña | A Masculino | 4018.41 |
|
VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA | VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA - Sub-15 - Masculino B | 3392.37 |
| Ver Liga | |||
LIGA SUB15 FEMENINA 2025
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA | VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA - Sub-15 - Femenino B | 2925.65 |
|
Halteromad | A Femenino SUB15 | 2489.27 |
|
C.H. Coruña | A Femenino | 2049.33 |
| Ver Liga | |||