Ligas
Division de Honor
LIGA DIVISIÓN HONOR MASCULINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
C.H. Halteromad | A Masculino | 5316.61 |
|
C.D. Halterejido | A Masculino | 5156.57 |
|
Club Halterofilia Molins de Rei | A Masculino | 5133.81 |
| Ver Liga | |||
LIGA DIVISIÓN HONOR FEMENINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
ATLÉTICO CLUB GANDIA DE HALTEROFILIA | A Femenino | 3581.10 |
|
Club Halterofilia Molins de Rei | A Femenino | 3488.00 |
|
C. H. Anaitasuna | C. H. ANAITASUNA - Senior - Femenino A | 3434.10 |
| Ver Liga | |||
Primera División
LIGA PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
C.H. ARANJUEZ | A Masculino | 5210.69 |
|
C. H. Anaitasuna | C. H. ANAITASUNA - Senior - Masculino A | 4902.22 |
|
C.H. Cambre | A Masculino | 4802.28 |
| Ver Liga | |||
LIGA PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
C.H. Halteromad | A Femenino | 3226.42 |
|
CLUB DE HALTEROFILIA CABANYAL | CLUB DE HALTEROFILIA CABANYAL - Senior - Femenino A | 3105.01 |
|
C.D. Halterejido | A Femenino | 3071.72 |
| Ver Liga | |||
Segunda División
LIGA SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
Pegasus | A Masculino | 4654.10 |
|
C.H. LA CORREDORIA | A Masculino | 4510.74 |
|
CLUB DE HALTEROFILIA CABANYAL | B Masculino | 4272.89 |
| Ver Liga | |||
LIGA SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
ESC. ASTUR | A Femenino | 2930.48 |
|
C.H. LA CORREDORIA | A Femenino | 2887.73 |
|
C.H. Cambre | B Femenino | 2846.55 |
| Ver Liga | |||
Tercera División
LIGA TERCERA DIVISIÓN MASCULINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
CLUB HALTEROFILIA TRASJERK | CLUB HALTEROFILIA TRASJERK - Senior - Masculino A | 4636.94 |
|
C. H. Anaitasuna | C. H. ANAITASUNA - Senior - Masculino B | 4437.68 |
|
C.H. Los Tercios | A Masculino | 4356.54 |
| Ver Liga | |||
LIGA TERCERA DIVISIÓN FEMENINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
Club Halterofilia Fernández Navarro | Club Halterofilia Fernández Navarro - Senior - Femenino A | 2961.65 |
|
CLUB HALTEROFILIA TRASJERK | CLUB HALTEROFILIA TRASJERK - Senior - Femenino A | 2688.13 |
|
C. H. Runa | C. H. Runa - Senior - Femenino A | 2685.40 |
| Ver Liga | |||
LIGA SUB17 MASCULINA
LIGA SUB17 MASCULINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
Pegasus | Pegasus - Sub-17 - Masculino A | 3983.88 |
|
VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA | A Masculino Sub-17 | 3604.20 |
|
E.T.H. | A Masculino | 3590.07 |
| Ver Liga | |||
LIGA SUB17 FEMENINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
ZARAUTZ | A Femenino S17 | 2887.98 |
|
Club Halterofilia Molins de Rei | A Femenino | 2684.37 |
|
C.H. Halteromad | Halteromad - Sub-17 - Femenino A | 2490.77 |
| Ver Liga | |||
LIGA SUB15 MASCULINA
LIGA SUB15 MASCULINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
DANENA | Sub15 Masculino | 2961.24 |
|
C.H. Coruña | A Masculino | 2914.43 |
|
VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA | VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA - Sub-15 - Masculino B | 2808.61 |
| Ver Liga | |||
LIGA SUB15 FEMENINA 2026
| Pos | Club | Equipo | Total |
|---|---|---|---|
|
VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA | VALENCIA CLUB DE HALTEROFILIA - Sub-15 - Femenino A | 1915.24 |
|
CLUB DE HALTEROFILIA ALZIRA | A Sub-15 | 1648.79 |
|
ZARAUTZ | A Femenino SUB15 | 1625.11 |
| Ver Liga | |||