Ligas

Liga: LIGA SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA 2026

Pos Club Equipo I JORNADA LIGA
22-02-2026 | 22-02-2026
II JORNADA LIGA
03-05-2026 | 03-05-2026
III JORNADA LIGA
28-06-2026 | 28-06-2026
IV JORNADA LIGA / PLAYOFF
01-11-2026 | 01-11-2026
Total
1 C.H. LA CORREDORIA A Masculino 1557.35 1531.29 3088.64
2 Pegasus A Masculino 1494.23 1574.91 3069.14
3 CLUB DE HALTEROFILIA ALZIRA A Masculino 1386.18 1459.49 2845.67
4 C.H. Halteromad B Masculino 1437.19 1404.57 2841.76
5 CLUB DE HALTEROFILIA CABANYAL B Masculino 1394.00 1445.51 2839.51
6 HALTER-KAMAS B Masculino 1431.20 1387.57 2818.77
7 Club Halterofilia Matadepera A Masculino 1418.33 1371.56 2789.89
8 C.H. Coruña C Masculino 1416.00 1284.02 2700.02
9 Halterofilia Sevilla Masculino Senior 1335.04 1345.46 2680.50
10 ATLÉTICO CLUB GANDIA DE HALTEROFILIA C Masculino 1313.85 1362.19 2676.04
11 C.H.SAN FERNANDO B Masculino 1360.66 1313.34 2674.00
12 CLUB HALTEROFILIA PALENCIA MASCULINO A 1306.14 1280.62 2586.76
13 Escuela de Fuerza Aries A Masculino 1236.07 1332.98 2569.05
14 C.H. ARANJUEZ B Masculino 1169.83 1365.31 2535.14
15 INDARRA A Masculino 1336.52 1190.93 2527.45
16 CLUB DE HALTEROFILIA TAVERNES A Masculino 1244.90 1264.73 2509.63
17 CONTACT WEIGHTLIFTING CDE CONTACT WEIGHTLIFTING - Senior - Masculino 1099.08 1161.51 2260.59
18 SIDEROPOLIS B Masculino 1070.50 472.15 1542.65