Ligas

Liga: LIGA SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA 2026

Pos Club Equipo I JORNADA LIGA
22-02-2026 | 22-02-2026
II JORNADA LIGA
03-05-2026 | 03-05-2026
III JORNADA LIGA
27-06-2026 | 28-06-2026
IV JORNADA LIGA / PLAYOFF
01-11-2026 | 01-11-2026
Total
1 Pegasus A Masculino 1494.23 1574.91 1584.96 4654.10
2 C.H. LA CORREDORIA A Masculino 1557.35 1531.29 1422.10 4510.74
3 CLUB DE HALTEROFILIA CABANYAL B Masculino 1394.00 1445.51 1433.38 4272.89
4 CLUB DE HALTEROFILIA ALZIRA A Masculino 1386.18 1459.49 1418.80 4264.47
5 Club Halterofilia Matadepera A Masculino 1418.33 1371.56 1433.49 4223.38
6 C.H. Halteromad B Masculino 1437.19 1404.57 1353.07 4194.83
7 CLUB HALTEROFILIA PALENCIA MASCULINO A 1306.14 1280.62 1453.41 4040.17
8 C.H. Coruña C Masculino 1416.00 1284.02 1316.35 4016.37
9 INDARRA A Masculino 1336.52 1190.93 1378.99 3906.44
10 C.H. ARANJUEZ B Masculino 1169.83 1365.31 1369.33 3904.47
11 Escuela de Fuerza Aries A Masculino 1236.07 1332.98 1321.65 3890.70
12 ATLÉTICO CLUB GANDIA DE HALTEROFILIA C Masculino 1313.85 1362.19 1170.33 3846.37
13 Halterofilia Sevilla Masculino Senior 1335.04 1345.46 1114.93 3795.43
14 HALTER-KAMAS B Masculino 1431.20 1387.57 855.98 3674.75
15 CONTACT WEIGHTLIFTING CDE CONTACT WEIGHTLIFTING - Senior - Masculino 1099.08 1161.51 1244.06 3504.65
16 C.H.SAN FERNANDO B Masculino 1360.66 1313.34 575.29 3249.29
17 CLUB DE HALTEROFILIA TAVERNES A Masculino 1244.90 1264.73 724.40 3234.03
18 SIDEROPOLIS B Masculino 1070.50 472.15 835.51 2378.16